4 : 0 |
||
| FK Fon 2 | Loro Bar | |
| 4 | GOLOVI | 0 |
| 2 | ASISTENCIJE | 0 |
| 2 | FAULOVI | 2 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 6 | ŠUTEVI | 3 |
| 3 | ODBRANE | 2 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Aleksa | Sudija | Balon "Trudbenik" |
![]() |
| FK Fon 2 | Loro Bar | ||||||||
| Igrali | Igrali | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Petar Bon |
Filip Minić |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Antonije Latinović |
Božidar Aleksić |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Nemnja Škiljević |
Nikola Bošković |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lazar Stojnić |
Nemanja Košanin |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ivan Marković |
Milutin Spaić |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Nemanja Neagić |
Nemanja Petrović |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bojan Terzić |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Todor Stošić |
|||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | Aleksa Kesić |
|||||
4 : 0 |
||
| FK Fon 2 | Loro Bar | |
| 4 | GOLOVI | 0 |
| 2 | ASISTENCIJE | 0 |
| 2 | FAULOVI | 2 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 6 | ŠUTEVI | 3 |
| 3 | ODBRANE | 2 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Aleksa | Sudija | Balon "Trudbenik" |
![]() |