4 : 3 |
||
| Eastwich | MFK Fortaleza Beograd | |
| 4 | GOLOVI | 3 |
| 2 | ASISTENCIJE | 0 |
| 6 | FAULOVI | 2 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 12 | ŠUTEVI | 11 |
| 8 | ODBRANE | 8 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Marko | Sudija | Balon "MOC" |
![]() |
| Eastwich | MFK Fortaleza Beograd | ||||||||
| Igrali | Igrali | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | Nikola Joksimovic |
Danijel Jovicic |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Mihailo Rafailović |
Radoslav Arsenijevic |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Luka Terzic |
Ilija Bjelica |
2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Ognjen Milivojevic |
Đorđe Vujisić |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Pavle Kopilovic |
Ivan Nešić |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Stefan Grujic |
Nikola Jovanović |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Stefan Stankovic |
Andrej Stojanović |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Petar Latkovic |
Filip Terzić |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Marko Lisanin |
|||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | Luka Vujacic |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bojan Živanović |
|||||
4 : 3 |
||
| Eastwich | MFK Fortaleza Beograd | |
| 4 | GOLOVI | 3 |
| 2 | ASISTENCIJE | 0 |
| 6 | FAULOVI | 2 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 12 | ŠUTEVI | 11 |
| 8 | ODBRANE | 8 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Marko | Sudija | Balon "MOC" |
![]() |