1 : 6 |
||
| Novi Beograd | LaBombonera | |
| 1 | GOLOVI | 6 |
| 0 | ASISTENCIJE | 5 |
| 5 | FAULOVI | 2 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 8 | ŠUTEVI | 13 |
| 7 | ODBRANE | 7 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Marko | Sudija | Balon "MOC" |
![]() |
| Novi Beograd | LaBombonera | ||||||||
| Igrali | Igrali | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nikola Đukić |
Darko Bašić |
0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Stefan Samardzić |
Marjan Filipović |
1 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Denis Čeman |
Mihailo Aleksic |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bogdan Novaković |
Pavle Jotić |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Milos Dubaic |
Vukašin Glamočlija |
3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nikola Filipović |
Marko Maletić |
2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Pavle Čupić |
|||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Lazar Gazdić |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Andrej Pokimica |
|||||
1 : 6 |
||
| Novi Beograd | LaBombonera | |
| 1 | GOLOVI | 6 |
| 0 | ASISTENCIJE | 5 |
| 5 | FAULOVI | 2 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 8 | ŠUTEVI | 13 |
| 7 | ODBRANE | 7 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Marko | Sudija | Balon "MOC" |
![]() |