3 : 0 |
||
| FK Klenovi Balkan Trip | DBS | |
| 3 | GOLOVI | 0 |
| 0 | ASISTENCIJE | 0 |
| 0 | FAULOVI | 0 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 0 | ŠUTEVI | 0 |
| 0 | ODBRANE | 0 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Aleksandar | Sudija | Balon "MOC" |
![]() |
| FK Klenovi Balkan Trip | DBS | ||||||||
| Igrali | Igrali | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Stefan Pajić |
Vladimir Ivanović |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dušan Pavlović |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Stanko Stojanović |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nikola Veličković |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Danilo Mijović |
|||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | Nemanja Pečenković |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Saša Kojadinović |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Stefan Savić |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Aleksa Kovačić |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Petar Papović |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ivan Jović |
|||||
3 : 0 |
||
| FK Klenovi Balkan Trip | DBS | |
| 3 | GOLOVI | 0 |
| 0 | ASISTENCIJE | 0 |
| 0 | FAULOVI | 0 |
| 0 | ŽUTI KARTONI | 0 |
| 0 | CRVENI KARTONI | 0 |
| 0 | ŠUTEVI | 0 |
| 0 | ODBRANE | 0 |
| DELEGAT: | SUDIJA: | BALON: |
| Aleksandar | Sudija | Balon "MOC" |
![]() |